Dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ theo yêu cầu là giải pháp tiện lợi và linh hoạt cho các nhu cầu di chuyển của cá nhân, gia đình, hoặc doanh nghiệp.
Với các dòng xe đa dạng, từ xe 4 chỗ nhỏ gọn cho các chuyến đi ngắn ngày, đến xe 7 chỗ rộng rãi cho những chuyến du lịch gia đình, dịch vụ này mang đến sự thoải mái và an toàn tuyệt đối.
Khách hàng có thể tự do lựa chọn xe theo nhu cầu của mình, cùng với tài xế chuyên nghiệp, đảm bảo chuyến đi diễn ra suôn sẻ và đúng lịch trình.
Dịch vụ này phù hợp cho các chuyến đi công tác, du lịch, sự kiện hoặc đón tiễn sân bay, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của khách hàng với mức giá hợp lý.
Bảng giá Thuê xe ô tô Trà Vinh đi Tỉnh
| Huyện | Số km | Giá Một Chiều (VNĐ) | Giá Khứ Hồi (VNĐ) |
|---|---|---|---|
Giá thuê xe 4 chỗ trà vinh đi Biên Hoà | 160 km | 1,800,000 – 2,250,000 | 2,613,000 – 2,750,000 |
Giá thuê xe 5 chỗ trà vinh đi Biên Hoà | 160 km | 2,200,000 – 2,750,000 | 2,904,000 – 3,630,000 |
Giá thuê xe 4 chỗ trà vinh đi Vũng Tàu | 207 km | 1,890,000 – 2,160,000 | 2,744,280 – 3,136,320 |
Giá thuê xe 5 chỗ trà vinh đi Vũng Tàu | 207 km | 2,310,000 – 2,640,000 | 3,049,200 – 3,484,800 |
Giá thuê xe 4 chỗ trà vinh đi Bình Dương | 185 km | 1,845,000 – 2,205,000 | 2,678,940 – 3,201,660 |
Giá thuê xe 5 chỗ trà vinh đi Bình Dương | 185 km | 2,255,000 – 2,695,000 | 2,976,600 – 3,557,400 |
Giá thuê xe 4 chỗ trà vinh đi Bình Phước | 253 km | 1,800,000 – 2,250,000 | 2,613,000 – 2,750,000 |
Giá thuê xe 5 chỗ trà vinh đi Bình Phước | 253 km | 2,200,000 – 2,750,000 | 2,904,000 – 3,630,000 |
Giá thuê xe 4 chỗ trà vinh đi Tây Ninh | 194 km | 1,800,000 – 2,250,000 | 2,613,000 – 2,750,000 |
Giá thuê xe 5 chỗ trà vinh đi Tây Ninh | 194 km | 2,200,000 – 2,750,000 | 2,904,000 – 3,630,000 |
| Điểm đến và ngược lại | Khoảng cách | 4 chỗ | 7 chỗ |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Tây Ninh | 260 | 1,820,000 | 2,080,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 221 | 1,547,000 | 1,768,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) | 234 | 1,638,000 | 1,872,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) | 286 | 2,002,000 | 2,288,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) | 247 | 1,729,000 | 1,976,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Hồ Chí Minh | 169 | 1,183,000 | 1,352,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Tân An (Long An) | 156 | 1,092,000 | 1,248,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) | 130 | 1,040,000 | 1,170,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Bến Tre | 117 | 936,000 | 1,053,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Vĩnh Long | 78 | 702,000 | 936,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) | 156 | 1,092,000 | 1,248,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Long Xuyên (An Giang) | 169 | 1,183,000 | 1,352,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) | 208 | 1,456,000 | 1,664,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Cần Thơ | 117 | 936,000 | 1,053,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) | 143 | 1,144,000 | 1,287,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Sóc Trăng | 104 | 832,000 | 936,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Bạc Liêu | 143 | 1,144,000 | 1,287,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Cà Mau | 208 | 1,456,000 | 1,664,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) | 546 | 3,822,000 | 4,368,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 455 | 3,185,000 | 3,640,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) | 364 | 2,548,000 | 2,912,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) | 520 | 3,640,000 | 4,160,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) | 481 | 3,367,000 | 3,848,000 |
Giá thuê xe Trà Vinh đi Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) | 455 | 3,185,000 | 3,640,000 |
Bảng giá Thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bến Xe TP HCM – Sài Gòn
| Bến xe – Bệnh viên | Số km | Giá Một Chiều (VNĐ) | Giá Khứ Hồi (VNĐ) |
|---|---|---|---|
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bến xe Miền Đông (Cũ) | 135 km | 1,350,000 – 1,620,000 | 2,187,000 – 2,430,000 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bến xe Miền Đông Mới | 144 km | 1,440,000 – 1,728,000 | 2,332,800 – 2,592,000 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bến xe Miền Tây | 115 km | 1,150,000 – 1,380,000 | 2,111,400 – 2,346,000 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bến xe An Sương | 127 km | 1,270,000 – 1,524,000 | 2,057,400 – 2,286,000 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bến xe Chợ Lớn | 122 km | 1,220,000 – 1,464,000 | 2,239,920 – 2,488,800 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bến xe Ngã Tư Ga | 142 km | 1,420,000 – 1,704,000 | 2,300,400 – 2,556,000 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bến xe Hóc Môn | 141 km | 1,410,000 – 1,692,000 | 2,284,200 – 2,538,000 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bến xe Buýt Sài Gòn (Công viên 23/9) | 128 km | 1,280,000 – 1,536,000 | 2,073,600 – 2,304,000 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bệnh viện Chợ Rẫy | 124 km | 1,240,000 – 1,488,000 | 2,276,640 – 2,529,600 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM | 124 km | 1,240,000 – 1,488,000 | 2,276,640 – 2,529,600 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bệnh viện Nhân dân 115 | 126 km | 1,260,000 – 1,512,000 | 2,041,200 – 2,268,000 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bệnh viện Nhi Đồng 1 | 126 km | 1,260,000 – 1,512,000 | 2,041,200 – 2,268,000 |
Giá thuê ô tô Trà Vinh đi Bệnh viện Nhi Đồng 2 | 131 km | 1,310,000 – 1,572,000 | 2,122,200 – 2,358,000 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch | 124 km | 1,240,000 – 1,488,000 | 2,276,640 – 2,529,600 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bệnh viện Từ Dũ | 126 km | 1,260,000 – 1,512,000 | 2,041,200 – 2,268,000 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bệnh viện Hùng Vương | 123 km | 1,230,000 – 1,476,000 | 2,258,280 – 2,509,200 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM | 134 km | 1,340,000 – 1,608,000 | 2,170,800 – 2,412,000 |
Giá thuê xe ô tô Trà Vinh đi Bệnh viện Bình Dân | 127 km | 1,270,000 – 1,524,000 | 2,057,400 – 2,286,000 |
Bảng Giá Cho Thuê Xe Hoa, Xe Đám Cưới Tại Trà Vinh
| Loại Xe | Giá Thuê (VNĐ/ngày) | Bao Gồm |
|---|---|---|
| Thuê xe hoa 4 chỗ (xe hoa) | 1,500,000 – 3,000,000 | Trang trí hoa tươi, tài xế |
| Thuê xe cưới 7 chỗ | 2,000,000 – 4,000,000 | Đưa đón gia đình hai bên, tài xế |
| Xe sang (Mercedes, BMW) | 3,500,000 – 6,000,000 | Trang trí, tài xế, nhiên liệu |
| Thuê xe cưới 16 chỗ | 2,500,000 – 4,500,000 | Đưa đón khách dự tiệc, tài xế |
Gọi Thuê Xe Ô Tô Uy Tín tại Trà Vinh
| Hãng ô tô | Giá/km 4 chỗ) | Giá/km 7 chỗ | Giá chờ (theo giờ) |
Ô tô Mai Linh Trà Vinh0844 074 074 | 14.500 VNĐ/km | 16.500 VNĐ/km | 50.000 VNĐ/giờ |
Ô tô Thanh Thủy0968.070.477 | 13.500 VNĐ/km | 15.500 VNĐ/km | 45.000 VNĐ/giờ |
Ô tô Vinasun Trà Vinh0844 074 074 | 15.000 VNĐ/km | 17.000 VNĐ/km | 55.000 VNĐ/giờ |
Ô tô Phú Vĩnh Long0844 074 074 | 14.000 VNĐ/km | 16.000 VNĐ/km | 50.000 VNĐ/giờ |
Ô tô Hoàng Khải0968.070.477 | 13.800 VNĐ/km | 15.800 VNĐ/km | 48.000 VNĐ/giờ |
Ô tô Xanh SM0968.070.477 | 16.000 VNĐ/km | 18.000 VNĐ/km | 60.000 VNĐ/giờ |







